| Model | Adjustment distance of ram | Capacity | Working range | Table width | G.W. | N.W | Package size L*W*H | QTY/20'CY | ||
| (mm) | (ton) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (mm) | (pcs) | |||
| ZD07041Y | 150 | 4 | 300 | 350 | 36 | 34 | 650 | 280 | 150 | 650 |
| ZD07101Y | 160 | 10 | 380 | 360 | 44 | 42 | 650 | 270 | 240 | 380 |
| ZD07102Y | 180 | 10 | 0-305 | 380 | 46 | 44 | 760 | 530 | 160 | 420 |
| ZD07103Y | 180 | 10 | 0-955 | 400 | 57 | 55 | 1410 | 550 | 220 | 340 |
| ZD07201Y | 200 | 20 | 0-925 | 500 | 100 | 88 | 1630 | 670 | 230 | 110 |
| ZD07302Y | 200 | 30 | 0-1030 | 530*142 | 142 | 129 | 1690 | 730 | 240 | 63 |
| ZD07302AQY | 200 | 30 | 0-1030 | 530*142 | 153 | 140 | 1690 | 730 | 240 | 63 |
| ZD07402AQY | 240 | 40 | 0-1070 | 590*210 | 218 | 200 | 1900 | 820 | 360 | 42 |
| ZD07502AQY | 280 | 50 | 0-1100 | 615*272 | 261 | 241 | 1960 | 880 | 360 | 36 |
| ZD07075AQY | 280 | 75 | 0-910 | 800*272 | 495 | 450 | 2020 | 1100 | 410 | 25 |
| ZD07075DY | 280 | 75 | 0-910 | 800*272 | 475/80 | 435/68 | 2020 | 1100 | 410 | 20 |
| 510 | 410 | 720 | ||||||||
| ZD07100AQY | 280 | 100 | 0-900 | 800*280 | 582/80 | 542/68 | 2020 | 1100 | 410 | 20 |
| 510 | 410 | 720 | ||||||||
| ZD07100DY | 280 | 100 | 0-900 | 800*280 | 568/80 | 528/68 | 2020 | 1100 | 410 | 18 |
| 510 | 410 | 720 | ||||||||
| ZD07100DY-M | 280 | 100 | 0-1040 | 1050*280 | 682/80 | 620/68 | 222 | 136 | 42 | 18 |
| 51 | 41 | 72 | ||||||||
| ZD07100DY-A | 280 | 100 | 0-1040 | 1050*280 | 682/80 | 622/68 | 222 | 136 | 42 | 18 |
| 51 | 41 | 72 | ||||||||
